The association between household wealth and all-cause and cause-specific mortality by age
50–64 years | ≥65 years | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Household wealth tertiles | Household wealth tertiles | |||||
Wealthiest | Intermediate | Poorest | Wealthiest | Intermediate | Poorest | |
All-cause mortality | ||||||
Number of deaths | 94 | 118 | 196 | 453 | 578 | 962 |
Deaths/1000 person years | 4.6 (3.7–5.6) | 6.3 (5.2–7.5) | 13.2 (11.5–15.2) | 34.3 (31.3–35.6) | 40.4 (37.2–43.8) | 66.4 (62.3–70.7) |
Model 1 HR (95% CI)* | 1.00 (reference) | 1.42 (1.08 to 1.86) | 2.97 (2.30 to 3.82) | 1.00 (reference) | 1.13 (1.00 to 1.28) | 1.66 (1.48 to 1.86) |
Model 2 HR (95% CI)† | 1.00 (reference) | 1.25 (0.95 to 1.64) | 1.91 (1.46 to 2.50) | 1.00 (reference) | 1.07 (0.94 to 1.21) | 1.37 (1.21 to 1.54) |
Model 3 HR (95% CI)‡ | 1.00 (reference) | 1.21 (0.92 to 1.59) | 1.77 (1.35 to 2.33) | 1.00 (reference) | 1.06 (0.93 to 1.19) | 1.34 (1.19 to 1.51) |
Cardiovascular mortality | ||||||
Number of deaths | 11 | 31 | 59 | 141 | 198 | 377 |
Deaths/1000 person years | 0.5 (0.3–1.0) | 1.6 (1.2–2.3) | 4.0 (3.1–5.1) | 10.7 (9.0–12.6) | 13.8 (12.0–15.9) | 26.0 (23.5–28.8) |
Model 1 HR (95% CI)* | 1.00 (reference) | 3.21 (1.61 to 6.39) | 7.76 (4.04 to 14.89) | 1.00 (reference) | 1.24 (1.00 to 1.54) | 2.01 (1.65 to 2.46) |
Model 2 HR (95% CI)† | 1.00 (reference) | 2.73 (1.37 to 5.45) | 4.19 (2.12 to 8.31) | 1.00 (reference) | 1.17 (0.94 to 1.46) | 1.68 (1.37 to 2.06) |
Model 3 HR (95% CI)‡ | 1.00 (reference) | 2.54 (1.27 to 5.09) | 3.73 (1.86 to 7.45) | 1.00 (reference) | 1.14 (0.92 to 1.42) | 1.63 (1.33 to 2.00) |
Cancer mortality | ||||||
Number of deaths | 63 | 59 | 74 | 155 | 172 | 213 |
Deaths/1000 person years | 3.1 (2.4–3.9) | 3.1 (2.4–4.0) | 5.0 (4.0–6.3) | 11.7 (10.0–13.7) | 12.0 (10.4–14.0) | 14.7 (12.9–16.8) |
Model 1 HR (95% CI)* | 1.00 (reference) | 1.06 (0.75 to 1.52) | 1.73 (1.22 to 2.44) | 1.00 (reference) | 1.03 (0.83 to 1.29) | 1.26 (1.01 to 1.56) |
Model 2 HR (95% CI)† | 1.00 (reference) | 0.95 (0.66 to 1.36) | 1.22 (0.84 to 1.76) | 1.00 (reference) | 0.98 (0.79 to 1.22) | 1.07 (0.86 to 1.34) |
Model 3 HR (95% CI)‡ | 1.00 (reference) | 0.93 (0.64 to 1.33) | 1.15 (0.79 to 1.69) | 1.00 (reference) | 0.97 (0.78 to 1.21) | 1.06 (0.84 to 1.33) |
Other mortality | ||||||
Number of deaths | 20 | 28 | 63 | 157 | 208 | 372 |
Deaths/1000 person years | 1.0 (0.6–1.5) | 1.5 (1.0–2.2) | 4.2 (3.3–5.4) | 11.9 (10.2–13.9) | 14.5 (12.7–16.6) | 25.7 (23.2–28.4) |
Model 1 HR (95% CI)* | 1.00 (reference) | 1.56 (0.88 to 2.77) | 4.18 (2.50 to 7.00) | 1.00 (reference) | 1.15 (0.93 to 1.41) | 1.71 (1.41 to 2.08) |
Model 2 HR (95% CI)† | 1.00 (reference) | 1.38 (0.78 to 2.46) | 2.75 (1.59 to 4.73) | 1.00 (reference) | 1.08 (0.87 to 1.32) | 1.36 (1.12 to 1.66) |
Model 3 HR (95% CI)‡ | 1.00 (reference) | 1.36 (0.76 to 2.42) | 2.53 (1.45 to 4.41) | 1.00 (reference) | 1.08 (0.87 to 1.33) | 1.34 (1.10 to 1.63) |
Sample sizes | ||||||
Number of participants | 2012 | 1850 | 1507 | 1457 | 1618 | 1861 |
Person years of follow-up | 20 668 | 18 863 | 14 869 | 13 222 | 14 318 | 14 492 |
*Adjusted for age, sex and baseline marital status.
†As model 1, plus adjustment for baseline smoking and baseline physical activity.
‡As model 2, plus adjustment for baseline elevated depressive symptoms and baseline body mass index.