Table 1

Total, active, limited and ADL-disabled life expectancy in ages 50–59, 60–69 and 70–79

Age 50–59
Birth cohort
1942–19511953–1962DiffP value of diff
Overall
 Total9.67 (9.60 to 9.72)9.60 (9.53 to 9.68)−0.070.128
  Active5.90 (5.70 to 6.06)5.03 (4.73 to 5.32)−0.87<0.001
  Limited3.38 (3.24 to 3.57)3.92 (3.67 to 4.19)0.54<0.001
  ADL disabled0.39 (0.32 to 0.45)0.66 (0.53 to 0.79)0.27<0.001
Men
 Total9.64 (9.51 to 9.72)9.69 (9.56 to 9.80)0.050.210
  Active6.46 (6.15 to 6.65)6.35 (5.88 to 6.70)−0.110.616
  Limited2.84 (2.66 to 3.10)2.85 (2.53 to 3.21)0.010.960
  ADL disabled0.34 (0.25 to 0.43)0.49 (0.37 to 0.66)0.150.012
Women
 Total9.70 (9.62 to 9.78)9.55 (9.46 to 9.65)−0.150.026
  Active5.43 (5.19 to 5.69)4.21 (3.92 to 4.56)−1.22<0.001
  Limited3.83 (3.63 to 4.07)4.58 (4.29 to 4.88)0.75<0.001
  ADL disabled0.44 (0.35 to 0.51)0.76 (0.59 to 0.93)0.32<0.001
Age 60 69
Birth cohort
1932–19411943–1952DiffP value of diff
Overall
 Total9.15 (9.02 to 9.26)9.13 (9.04 to 9.23)−0.020.772
  Active4.91 (4.72 to 5.12)3.78 (3.54 to 3.99)−1.13<0.001
  Limited3.67 (3.49 to 3.84)4.26 (4.07 to 4.46)0.59<0.001
  ADL disabled0.57 (0.48 to 0.65)1.10 (0.97 to 1.23)0.53<0.001
Men
 Total9.12 (8.94 to 9.29)9.05 (8.91 to 9.20)−0.070.486
  Active5.61 (5.32 to 5.89)4.79 (4.45 to 5.10)−0.82<0.001
  Limited3.12 (2.87 to 3.37)3.42 (3.20 to 3.68)0.300.002
  ADL disabled0.40 (0.31 to 0.51)0.85 (0.70 to 0.97)0.45<0.001
Women
 Total9.17 (9.03 to 9.33)9.19 (9.07 to 9.29)0.020.806
  Active4.29 (4.04 to 4.58)2.95 (2.69 to 3.20)−1.34<0.001
  Limited4.17 (3.93 to 4.38)4.94 (4.67 to 5.17)0.77<0.001
  ADL disabled0.71 (0.59 to 0.84)1.30 (1.16 to 1.49)0.59<0.001
Age 70 79
Birth cohort
1922–19311933–1942DiffP value of diff
Overall
 Total8.43 (8.24 to 8.65)8.50 (8.35 to 8.62)0.070.578
  Active3.66 (3.38 to 3.95)2.73 (2.45 to 2.90)−0.93<0.001
  Limited3.70 (3.47 to 3.95)4.13 (3.91 to 4.36)0.43<0.001
  ADL disabled1.07 (0.91 to 1.22)1.64 (1.50 to 1.84)0.57<0.001
Men
 Total8.39 (8.09 to 8.69)8.44 (8.22 to 8.62)0.050.782
  Active4.40 (4.02 to 4.82)3.52 (3.16 to 3.77)−0.88<0.001
  Limited3.14 (2.83 to 3.46)3.67 (3.38 to 3.96)0.53<0.001
  ADL disabled0.85 (0.68 to 1.02)1.25 (1.06 to 1.43)0.40<0.001
Women
 Total8.48 (8.21 to 8.74)8.55 (8.37 to 8.70)0.070.650
  Active2.95 (2.59 to 3.27)2.05 (1.74 to 2.23)−0.90<0.001
  Limited4.24 (3.92 to 4.65)4.53 (4.24 to 4.84)0.290.120
  ADL disabled1.28 (1.04 to 1.54)1.98 (1.79 to 2.28)0.70<0.001
  • Data are life expectancy in years unless specified, with the 95% CI in brackets after point estimate. Models adjusted for age and sex (only for overall).

  • ADL, activities of daily living; Diff, difference.